Sabtu, 07 Juli 2012
Browse Manual »
Wiring »
HP
»
Daftar Harga Blackberry Terbaru Juli 2012
Daftar Harga Blackberry Terbaru Juli 2012 - Harga BB Blackberry Terbaru Bulan Juli 2012 - Update lagi saya tentang Harga Baru BB Baik second maupun yang terbaru berbagai tipe seperti BlackBerry Porsche Design P'9981 New, Bold Touch 9900, Torch, Curve, Curve Touch 9380 New, Curve 3G 9300, Pearl 3G 9105, Style 9670, Gemini, Storm, Javelin, Tour, dan lain-lain.
Daftar Harga Blackberry Terbaru Juli 2012
Itulah harga Blackberry atau BB Bulan Juli 2012 semoga membantu anda yang sedang mencari harga BB....terimah kasih telah berkunjung..........
Daftar Harga Blackberry Terbaru Juli 2012
Daftar Harga Blackberry Terbaru Juli 2012
Tipe | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
BlackBerry 8100 | - | 600.000 |
BlackBerry 8220 | - | 700.000 |
BlackBerry 8320 | - | 750.000 |
BlackBerry 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9300 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9360 Apollo | 3.000.000 | 2.400.000 |
BlackBerry 9380 Orlando | 3.150.000 | 2.900.000 |
BlackBerry 9530 | 1.450.000 | 1.150.000 |
BlackBerry 9790 Belagio | 4.100.000 | - |
BlackBerry 9810 | 4.100.000 | 3.300.000 |
BlackBerry 9860 | 4.000.000 | - |
BlackBerry 9900 Dakota | 5.200.000 | 4.500.000 |
BlackBerry Bold 9000 | 1.700.000 | 1.150.000 |
BlackBerry Bold 9650 | - | 1.600.000 |
BlackBerry Bold 9700 | - | 1.800.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.400.000 | 2.700.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.200.000 | - |
BlackBerry Bold 9900 | 5.500.000 | - |
BlackBerry Bold 9930 | 4.650.000 | 3.900.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.200.000 | 1.600.000 |
BlackBerry Curve 8310 | - | 600.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.000.000 | - |
BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.200.000 | - |
BlackBerry Curve 9360 | 3.050.000 | 2.600.000 |
BlackBerry Curve 9380 | 3.275.000 | 2.800.000 |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.250.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | - | 1.250.000 |
BlackBerry Odin 9550 | 1.950.000 | 1.650.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | 2.400.000 | 1.900.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.250.000 | 2.450.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 2.100.000 | 1.600.000 |
BlackBerry Playbook 16 GB | 2.800.000 | - |
BlackBerry Playbook 32 GB | 4.500.000 | - |
BlackBerry Playbook 64 GB | 5.500.000 | - |
BlackBerry Strom 9530 | 1.450.000 | 1.100.000 |
BlackBerry Strom 9500 | - | 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | - | 1.500.000 |
BlackBerry Style 9670 | - | 1.550.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.675.000 | 3.000.000 |
BlackBerry Torch 9810 | 4.750.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Torch 9850 | 3.850.000 | 3.300.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 4.550.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Torch 9630 | 1.500.000 | 1.200.000 |
Itulah harga Blackberry atau BB Bulan Juli 2012 semoga membantu anda yang sedang mencari harga BB....terimah kasih telah berkunjung..........